התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני חודשיים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
אופן רכישה:
פטור ממכרז (תקנה 3(29) - ספק יחיד)
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-3,064,663 | — | ||||
2023 | — | — | ||||||
2022 | — | — | — | |||||
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪2,567,182 | ||||||
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-1,564,668 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪451,679 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-539,011 | ||
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,192,759 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪150,739 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪268,369 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪50,607 |
2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪191,862 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪50,351 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪192,976 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-338,080 |
2016 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪479,062 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-479,062 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪296,307 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪93,591 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | |
אוקטובר - דצמבר | ₪-3,064,663 |