התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: תאריך פרסום לא ידוע)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-808.24 | ||||
2023 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪143.86 | — | — | |||
2022 | — | — | — | — | ||||
2021 | — | — | — | — | ||||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪456.59 | — | — | — | |||
2019 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪207.79 | — | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר | ₪-808.24 |