התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪950,944שהם71%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שירותי אזקה לבנין הלמ"ס
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ← נתון תפעול ואחזקה בע״מ
1,341,616₪
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪448,558 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-738,260 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-604,997 | ||
2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪581,367 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-1,419,515 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪453,817 | ||
2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-104,893 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-1,077,717 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪429,476 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪288,198 |
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪402,216 | ||||||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪536,647 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-536,647 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪402,485 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪402,619 |
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪268,324 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪268,324 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | ₪448,558 |
יולי - ספטמבר | ₪-738,260 |
אוקטובר - דצמבר | ₪-604,997 |