התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪45,881שהם54%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪27,127 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪22,927 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-106,513 | ||
2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪19,798 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪23,071 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-51,705 | ||
2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪4,356 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪28,004 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-71,400 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪27,457 |
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪15,800 | ||||||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪31,140 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪19,343 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-51,309 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪19,947 |
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪10,401 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪24,192 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪7,364 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | ₪27,127 |
יולי - ספטמבר | ₪22,927 |
אוקטובר - דצמבר | ₪-106,513 |