התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 4 חודשים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
נגישות מעון רוחמה כפ"ס - פנים 30301
החשב הכללי הדיור הממשלתי, הדיור הממשלתי - החשב הכללי ← מחאמיד עלי
1,555,255₪
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪187,995 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-1,130,907 | |||
2023 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪150,312 | — | ||||
2022 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪99,880 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪237,900 | |||
2021 | — | — | — | |||||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-329,592 | — | — | — | |||
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪75,029 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪103,439 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪45,900 | ||
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪115,570 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪55,941 | ||
2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪178,571 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪217,497 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-7,536 | ||
2016 | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2024 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | ₪187,995 |
אוקטובר - דצמבר | ₪-1,130,907 |