התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני 10 חודשים)
עד כה שולמו₪236,603שהם73%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
יועצי צל לפרויקט משרד המשפטים
החשב הכללי הדיור הממשלתי, הדיור הממשלתי - החשב הכללי ← תפנית ניהול בניה בע״מ
327,980₪
אופן רכישה:
תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪7,232 | — | — | |||
2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪31,055 | — | — | ||||
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪16,875 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪10,530 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪17,168 | ||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪57,093 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-282,839 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪24,440 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪14,803 |
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪77,553 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪39,837 | — | |||
2018 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪33,324 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪80,697 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪5,319 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪3,368 |
2017 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪100,149 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2023 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | ₪7,232 |
אוקטובר - דצמבר | — |